Tommi's Tippspiel präsentiert die 2. Liga

Das kostenlose 2.Bundesliga-Tippspiel der Saison 2023 / 2024





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.


2. Bundesliga: Heim-Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 2. von 2 auf 1 gestiegen Wappen von FC St. Pauli 8 7 0 1 17 : 8 +9 21
2. 11. von 11 auf 2 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 (A) 9 5 3 1 13 : 8 +5 18
3. 5. von 5 auf 3 gestiegen Wappen von Karlsruher SC 8 5 2 1 23 : 10 +13 17
4. 10. von 10 auf 4 gestiegen Wappen von Hertha BSC (A) 9 4 4 1 24 : 15 +9 16
5. 3. von 3 auf 5 gefallen Wappen von Fortuna Düsseldorf 7 5 1 1 12 : 4 +8 16
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von Hannover 96 8 4 3 1 15 : 10 +5 15
7. 12. von 12 auf 7 gestiegen Wappen von 1.FC Magdeburg 9 4 3 2 9 : 6 +3 15
8. 13. von 13 auf 8 gestiegen Wappen von Eintracht Braunschweig 8 4 2 2 10 : 6 +4 14
9. 7. von 7 auf 9 gefallen Wappen von SC Paderborn 07 9 4 2 3 12 : 13 -1 14
10. 1. von 1 auf 10 gefallen Wappen von Holstein Kiel 8 4 1 3 12 : 10 +2 13
11. 4. von 4 auf 11 gefallen Wappen von Hamburger SV 8 4 0 4 14 : 12 +2 12
12. 9. von 9 auf 12 gefallen Wappen von SV Elversberg (N) 8 3 3 2 12 : 12 ±0 12
13. 17. von 17 auf 13 gestiegen Wappen von Hansa Rostock 7 3 2 2 8 : 9 -1 11
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Nürnberg 9 3 2 4 11 : 13 -2 11
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Kaiserslautern 7 3 1 3 14 : 14 ±0 10
16. 8. von 8 auf 16 gefallen Wappen von SpVgg Greuther Fürth 7 3 1 3 9 : 11 -2 10
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von VfL Osnabrück (N) 7 2 2 3 3 : 11 -8 8
18. 16. von 16 auf 18 gefallen Wappen von SV Wehen Wiesbaden (N) 8 1 3 4 9 : 12 -3 6
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
34
Rückrunde