Tommi's Tippspiel präsentiert die 3. Liga

Das kostenlose 3.Bundesliga-Tippspiel der Saison 2023 / 2024





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.


3. Bundesliga: Tabelle der Saison 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Jahn Regensburg (A) 32 17 9 6 48 : 34 +14 60
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von SSV Ulm 1846 (N) 32 17 8 7 52 : 34 +18 59
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von Dynamo Dresden 32 17 4 11 50 : 33 +17 55
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von SV Sandhausen (A) 34 15 9 10 53 : 49 +4 54
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von Preußen Münster (N) 32 14 11 7 51 : 39 +12 53
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von RW Essen 32 15 5 12 49 : 45 +4 50
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von Erzgebirge Aue 33 13 10 10 39 : 40 -1 49
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund II 32 13 8 11 45 : 45 ±0 47
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von FC Ingolstadt 04 33 12 10 11 54 : 44 +10 46
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von SpVgg Unterhaching (N) 32 13 7 12 41 : 37 +4 46
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von SC Verl 33 12 9 12 51 : 49 +2 45
12. 12. 12. Platz beibehalten Wappen von Viktoria Köln 32 12 9 11 49 : 50 -1 45
13. 13. 13. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Saarbrücken 29 10 13 6 45 : 31 +14 43
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von TSV 1860 München 33 12 7 14 35 : 32 +3 43
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von Arminia Bielefeld (A) 34 10 11 13 45 : 45 ±0 41
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von SV Waldhof Mannheim 32 10 8 14 42 : 51 -9 38
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von Hallescher FC 32 9 5 18 47 : 63 -16 32
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von MSV Duisburg 32 7 9 16 33 : 50 -17 30
19. 19. 19. Platz beibehalten Wappen von VfB Lübeck (N) 33 5 12 16 28 : 60 -32 27
20. 20. 20. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg II 32 5 6 21 31 : 57 -26 21
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
35 36 37 38
Rückrunde